Producto | Sensor de temperatura ambiente QAA2010 Pt100 |
Número de artículo (número de mercado) | QAA2010 | 100325703 |
Descripción del producto | QAA2010 - Sensor temperatura ambiente Pt100 |
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300: Producto activo |
Datos de precios | |
Grupo de precios/Grupo de precios de la sede | U1/U1 |
Factor metálico | Ninguno |
Información de entrega | |
Reglamento de Control de Exportaciones | AL:N / ECCN:N |
Tiempo de producción en fábrica | 1 Día/Días |
Peso neto (kg) | 0,104 kg |
Dimensiones del producto (ancho x largo x alto) | No disponible |
Dimensión de embalaje | 10,10 x 11,00 x 5,20 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | CMT |
Unidad de cantidad | 1 Pieza |
Cantidad de embalaje | 1 |
Información adicional del producto | |
EAN | 7612914073525 |
UPC | No disponible |
Código de producto | 85332100000 |
LKZ_FDB/ ID de catálogo | Catálogo_BT |
Grupo de productos | QBE1 |
País de origen | Rumanía |
Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS | Desde: 2009.04.24 |
Clase de producto | No disponible |
RAEE (2012/19/UE) Obligación de devolución | Sí |
Artículo REACH. 33 Deber de informar según la lista vigente de candidatos | Información de alcance |
Clasificaciones | |
No disponible |
QAA2 Sensor de temperatura ambiente, pasivo
N.º de inventario BPZ: QAA2..
Variantes del producto
QAA2010 - Sonda de temperatura ambiente Pt100
QAA2012 - Sonda de temperatura ambiente Pt1000
QAA24 - Sensor de temperatura ambiente LG-Ni1000
QAA2030 - Sonda de temperatura ambiente NTC10k
Atributo | Valor |
Rango de medición, temperatura | 0...50 ºC |
Constante de tiempo | 7 minutos |
Conexión eléctrica | Terminales de tornillo |
Grado de protección | IP30 |
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 90 x 100 x 32 mm |